CHAMP NATIONAL INTER-LIGUE BENJAMINS - PISCINE OLYMPIQUE ANNABA - Grand bassin - 27/03/2018 ¤ 29/03/2018
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2018-a.1 © Nat'2i 2017-2021
Retour à la page d'accueil de la compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
8 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MIDOUNI Liliaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 29.19 | 533 | |
2. | KHEDIM Naila Hanaa | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 30.51 | 467 | |
3. | BETTACHE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 30.62 | 462 | |
4. | ATROUCHE Tanya Darine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 30.69 | 459 | |
5. | GUELIL Rayane Shirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 30.78 | 454 | |
6. | CHIALI Chahrazed | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 30.88 | 450 | |
7. | TOUAMI Melissa | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 31.17 | 438 | |
8. | ABDELLAOUI Samara | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 31.47 | 425 | |
9. | BOULSANE Malek Nerimene | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 31.50 | 424 | |
10. | LARBES Chiraz | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 31.63 | 419 | |
11. | AGAR Nour Imene | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 31.81 | 412 | |
11. | BOUAZIZ Lyna Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 31.81 | 412 | |
13. | MEDJKENE Cyrine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 32.09 | 401 | |
14. | KHERRAF Narjess | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | 32.16 | 398 | |
15. | CHATER Lilya | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 32.29 | 394 | |
16. | MOUDDEN Nadera | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 32.60 | 382 | |
17. | MESSAOUDENE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 32.63 | 381 | |
18. | MOSBAH Amina | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 32.87 | 373 | |
19. | DJIDEL Mala | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 32.90 | 372 | |
20. | AKBI Khouloud | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 33.10 | 365 | |
21. | BOUKHEZER Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 33.19 | 362 | |
22. | SENTOHE Siham | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 33.25 | 360 | |
23. | MAHDAOUI Sara | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 33.39 | 356 | |
24. | HABBAT Bahia | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 33.81 | 343 | |
25. | LATRECHE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 33.87 | 341 | |
26. | OUALI Soundous | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 33.97 | 338 | |
26. | YADEL Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 33.97 | 338 | |
28. | MERTINEZ Maroua | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 34.03 | 336 | |
29. | ROUIKHA Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 34.08 | 335 | |
30. | BENAISSA Rahma | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 34.09 | 334 | |
31. | DJOUAD Souad | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 34.48 | 323 | |
32. | HOCINE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 34.53 | 322 | |
33. | OUALI Dalia | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 34.78 | 315 | |
33. | TALBI Maria Sarah | ALG | 2006 | LIGUE DE TIPAZA | 34.78 | 315 | |
35. | OUERD Melkhir | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 34.87 | 312 | |
36. | HADDAD Anais | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 34.94 | 311 | |
37. | TEBBAKH Kamir Yousra | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 35.28 | 302 | |
38. | SANDJAEDDINE Sonia | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 35.34 | 300 | |
39. | KOUADRI Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 35.75 | 290 | |
40. | ROUIKHA Meriem | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 35.78 | 289 | |
41. | HADDAK Malek | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 35.81 | 288 | |
42. | ALI TANI Esma Wissal | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 36.08 | 282 | |
43. | ADJISSI Ines | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 36.16 | 280 | |
44. | IDIR Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 36.21 | 279 | |
45. | DJELLALI Fayrouze | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 36.22 | 279 | |
46. | BOUCHENAFA Maria Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 36.74 | 267 | |
47. | ZITOUNE Lysa | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 37.00 | 261 | |
48. | SLIMANI Samar | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 37.29 | 255 | |
49. | ZITOUN Narimane | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 37.51 | 251 | |
50. | RAHAL Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 37.60 | 249 | |
51. | SEBAA Yousra | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 37.78 | 246 | |
52. | GAHAROUT Douaa | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 37.79 | 245 | |
53. | ARZOUG Zahra | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 38.06 | 240 | |
54. | GUEDJIBA Ritaj | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | 38.09 | 240 | |
55. | CHERCHOUR Leticia | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 38.14 | 239 | |
56. | BOUCHEKARA Anfel | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 38.60 | 230 | |
57. | SAHNOUN Lina | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 38.88 | 225 | |
58. | LAFOUALA Amira | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 40.55 | 198 | |
59. | CHELGHOUM Meriem | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 40.69 | 196 | |
60. | HADJ-ARAB Melissa | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 41.97 | 179 | |
61. | MERADJI Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 42.56 | 172 | |
62. | DRIS Nesrine | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 42.98 | 167 | |
63. | BENADBERRAHMANE Tayba | ALG | 2005 | LIGUE DE BISKRA | 43.03 | 166 | |
64. | MAZOUZI Rouaida | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 44.78 | 147 | |
65. | ABDERREZAK Soulef | ALG | 2005 | LIGUE DE BISKRA | 44.81 | 147 | |
66. | HACHEMI Yakine Katar El Nada | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 46.47 | 132 | |
67. | ZAIDI Ritedj Sirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 46.65 | 130 | |
N.C. | DAHMANE Imene | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | Frf n.d. | 0 | |
H.C. | BENFRIHA Cerine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 35.00 | 309 | |
H.C. | MAHI Lyna | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 35.73 | 290 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MIDOUNI Liliaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:05.33 | 496 | |
2. | BETTACHE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:05.63 | 489 | |
3. | CHIALI Chahrazed | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:08.06 | 438 | |
4. | KHEDIM Naila Hanaa | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 1:09.24 | 416 | |
5. | BOUAZIZ Lyna Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:09.56 | 410 | |
6. | LARBES Chiraz | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:09.89 | 405 | |
7. | ABDELLAOUI Samara | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 1:10.74 | 390 | |
8. | DJIDEL Mala | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:11.14 | 384 | |
9. | CHATER Lilya | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:11.24 | 382 | |
10. | GUELIL Rayane Shirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:11.28 | 381 | |
11. | MEDJKENE Cyrine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:11.42 | 379 | |
12. | BOUKHEZER Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:12.56 | 362 | |
13. | LATRECHE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:12.88 | 357 | |
14. | MOUDDEN Nadera | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:13.59 | 347 | |
15. | MAHDAOUI Sara | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:13.75 | 344 | |
16. | MERTINEZ Maroua | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 1:13.93 | 342 | |
17. | SENTOHE Siham | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 1:14.63 | 332 | |
18. | OUALI Soundous | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 1:15.23 | 324 | |
19. | AKBI Khouloud | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 1:15.28 | 324 | |
20. | BOUCHENAFA Maria Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 1:16.42 | 309 | |
21. | TALBI Maria Sarah | ALG | 2006 | LIGUE DE TIPAZA | 1:17.32 | 299 | |
22. | HADDAD Anais | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 1:18.32 | 287 | |
23. | YADEL Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 1:18.87 | 281 | |
24. | DJELLALI Fayrouze | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 1:19.44 | 275 | |
25. | DJOUAD Souad | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 1:19.95 | 270 | |
26. | KOUADRI Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 1:21.00 | 260 | |
27. | ALI TANI Esma Wissal | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 1:23.09 | 241 | |
28. | ROUIKHA Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 1:23.17 | 240 | |
28. | TEBBAKH Kamir Yousra | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 1:23.17 | 240 | |
30. | GUEDJIBA Ritaj | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | 1:23.77 | 235 | |
31. | OUALI Dalia | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 1:24.07 | 232 | |
32. | GAHAROUT Douaa | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 1:24.14 | 232 | |
33. | LAKHLEF Hiba | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 1:24.59 | 228 | |
34. | ARZOUG Zahra | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 1:24.98 | 225 | |
34. | SEBAA Yousra | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 1:24.98 | 225 | |
36. | RAHAL Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 1:26.65 | 212 | |
37. | ADJISSI Ines | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 1:27.92 | 203 | |
38. | LAFOUALA Amira | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 1:30.86 | 184 | |
39. | HADJ-ARAB Melissa | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 1:31.42 | 180 | |
40. | SLIMANI Samar | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 1:33.96 | 166 | |
41. | CHELGHOUM Meriem | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 1:37.11 | 151 | |
42. | MERADJI Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 1:40.62 | 135 | |
43. | ZAIDI Ritedj Sirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 1:41.12 | 133 | |
N.C. | DAHMANE Imene | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | Frf n.d. | 0 | |
H.C. | MAHI Lyna | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 1:15.16 | 325 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MIDOUNI Liliaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:21.68 | 507 | 1:08.26 (100 m) |
2. | BETTACHE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:23.54 | 487 | 1:10.12 (100 m) |
3. | CHIALI Chahrazed | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:23.93 | 483 | 1:09.70 (100 m) |
4. | ABDELLAOUI Samara | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 2:30.18 | 425 | 1:10.68 (100 m) |
5. | MEDJKENE Cyrine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:30.83 | 420 | 1:15.40 (100 m) |
6. | GUELIL Rayane Shirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:32.34 | 407 | 1:14.95 (100 m) |
7. | BOUAZIZ Lyna Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:32.39 | 407 | 1:11.89 (100 m) |
8. | OUARES Rania | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:32.88 | 403 | 1:13.78 (100 m) |
9. | AGAR Nour Imene | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:35.48 | 383 | 1:16.75 (100 m) |
10. | CHATER Lilya | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:36.47 | 376 | 1:14.73 (100 m) |
11. | DJIDEL Mala | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:36.96 | 372 | 1:15.15 (100 m) |
12. | BOUKHEZER Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:38.01 | 365 | 1:14.91 (100 m) |
13. | MERTINEZ Maroua | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:38.46 | 362 | 1:16.98 (100 m) |
14. | LARBES Chiraz | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:39.09 | 358 | 1:14.06 (100 m) |
15. | GUEZZOURI Aicha Senaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:41.06 | 345 | 1:17.21 (100 m) |
16. | OUERD Melkhir | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 2:41.44 | 342 | 1:18.94 (100 m) |
17. | AKBI Khouloud | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 2:41.53 | 342 | 1:16.14 (100 m) |
18. | MOUDDEN Nadera | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 2:42.89 | 333 | 1:19.55 (100 m) |
19. | OUALI Soundous | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 2:42.99 | 333 | 1:15.41 (100 m) |
20. | KOUADRI Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 2:44.04 | 326 | 1:19.10 (100 m) |
21. | MESSAOUDENE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 2:44.13 | 326 | 2:44.13 (100 m) |
22. | HOCINE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:44.92 | 321 | 1:18.25 (100 m) |
23. | TALBI Maria Sarah | ALG | 2006 | LIGUE DE TIPAZA | 2:44.99 | 321 | 1:19.80 (100 m) |
24. | SENTOHE Siham | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 2:45.00 | 321 | 1:22.20 (100 m) |
25. | BOUCHEKARA Anfel | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 2:48.92 | 299 | 1:22.38 (100 m) |
26. | DJELLALI Fayrouze | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 2:48.98 | 298 | 1:20.81 (100 m) |
27. | SANDJAEDDINE Sonia | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 2:50.30 | 292 | 1:20.89 (100 m) |
28. | YADEL Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 2:53.17 | 277 | 1:23.32 (100 m) |
29. | DJOUAD Souad | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 2:55.11 | 268 | 1:25.13 (100 m) |
30. | HADDAD Anais | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 2:55.15 | 268 | 1:21.54 (100 m) |
31. | ZITOUNE Lysa | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 2:55.16 | 268 | 1:24.19 (100 m) |
32. | IDIR Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 2:56.67 | 261 | 1:28.14 (100 m) |
33. | ALI TANI Esma Wissal | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 2:58.66 | 252 | 1:26.35 (100 m) |
34. | ABROUCHE Anais | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 2:58.82 | 252 | 1:26.59 (100 m) |
35. | ARZOUG Zahra | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 2:59.47 | 249 | 1:26.95 (100 m) |
36. | ROUIKHA Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 3:00.06 | 247 | 1:25.02 (100 m) |
37. | CHERNAI Ikram | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 3:00.15 | 246 | 1:26.95 (100 m) |
38. | BENCEDIRA Salsabil | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 3:00.93 | 243 | 1:25.24 (100 m) |
39. | OUALI Dalia | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 3:02.09 | 238 | 1:26.86 (100 m) |
40. | GAHAROUT Douaa | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 3:02.53 | 237 | 1:26.99 (100 m) |
41. | OUADAHI Anais | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 3:03.27 | 234 | 1:28.22 (100 m) |
42. | AYAD Liza | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 3:03.98 | 231 | 1:28.39 (100 m) |
43. | TEBBAKH Kamir Yousra | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 3:04.03 | 231 | 1:24.40 (100 m) |
44. | HADDAK Malek | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 3:04.53 | 229 | 1:28.05 (100 m) |
45. | BERKACHE Chanez | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 3:04.73 | 228 | 1:26.12 (100 m) |
46. | ROUIKHA Meriem | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 3:06.46 | 222 | 1:27.48 (100 m) |
47. | ADJISSI Ines | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 3:09.78 | 211 | 1:28.62 (100 m) |
48. | BOUAOUD Ania | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 3:10.15 | 209 | 1:30.91 (100 m) |
49. | LAKHLEF Hiba | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 3:11.59 | 205 | 1:31.45 (100 m) |
50. | HADJ-ARAB Melissa | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 3:16.37 | 190 | 1:37.25 (100 m) |
51. | CHERCHOUR Leticia | ALG | 2005 | LIGUE DE BEJAIA | 3:20.28 | 179 | 1:35.27 (100 m) |
52. | SLIMANI Samar | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 3:26.02 | 164 | 1:42.60 (100 m) |
53. | CHELGHOUM Meriem | ALG | 2005 | LIGUE D'ANNABA | 3:31.66 | 152 | 1:39.29 (100 m) |
54. | LAFOUALA Amira | ALG | 2005 | LIGUE DE CONSTANTINE | 3:34.36 | 146 | 1:43.11 (100 m) |
55. | BENADBERRAHMANE Tayba | ALG | 2005 | LIGUE DE BISKRA | 3:51.82 | 115 | 1:47.77 (100 m) |
56. | MENNADI Khadidja | ALG | 2005 | LIGUE DE BISKRA | 4:08.96 | 93 | 1:55.97 (100 m) |
H.C. | MAHI Lyna | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:50.57 | 290 | 1:20.95 (100 m) |
H.C. | BENFRIHA Cerine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 2:53.34 | 276 | 1:22.63 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MIDOUNI Liliaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 4:55.82 | 510 | 1:11.00 (100 m) - 2:26.60 (200 m) - 3:42.18 (300 m) |
2. | CHIALI Chahrazed | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 4:59.63 | 491 | 1:10.84 (100 m) - 2:25.69 (200 m) - 3:41.76 (300 m) |
3. | BETTACHE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:03.81 | 471 | 1:13.00 (100 m) - 2:30.78 (200 m) - 3:48.33 (300 m) |
4. | ABDELLAOUI Samara | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 5:03.91 | 471 | 1:13.60 (100 m) - 2:31.02 (200 m) - 3:48.22 (300 m) |
5. | ATROUCHE Tanya Darine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:12.72 | 432 | 1:14.03 (100 m) - 2:34.12 (200 m) - 3:55.11 (300 m) |
6. | BOULSANE Malek Nerimene | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 5:12.92 | 431 | 1:13.71 (100 m) - 2:32.81 (200 m) - 3:53.94 (300 m) |
7. | KHEDIM Naila Hanaa | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 5:14.47 | 425 | 1:15.11 (100 m) - 3:56.12 (200 m) - 5:14.47 (300 m) |
8. | LATRECHE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:15.28 | 421 | 1:15.79 (100 m) - 2:36.81 (200 m) - 3:57.19 (300 m) |
9. | OUARES Rania | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:16.02 | 418 | 1:14.22 (100 m) - 2:35.05 (200 m) - 3:55.37 (300 m) |
10. | GUELIL Rayane Shirine | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:16.31 | 417 | 1:14.92 (100 m) - 2:35.40 (200 m) - 3:57.18 (300 m) |
11. | CHATER Lilya | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:19.66 | 404 | 1:17.09 (100 m) - 2:40.21 (200 m) - 4:02.55 (300 m) |
12. | MEDJKENE Cyrine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:21.45 | 398 | 1:15.60 (100 m) - 2:38.25 (200 m) - 4:01.09 (300 m) |
13. | BOUAZIZ Lyna Yasmine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:23.42 | 390 | 1:13.46 (100 m) - 2:36.74 (200 m) - 4:00.09 (300 m) |
14. | MAHDAOUI Sara | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:23.58 | 390 | 1:15.38 (100 m) - 2:38.05 (200 m) - 4:02.12 (300 m) |
15. | KHERRAF Narjess | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | 5:26.39 | 380 | 1:16.67 (100 m) - 2:37.83 (200 m) - 4:02.74 (300 m) |
16. | AGAR Nour Imene | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:27.70 | 375 | 1:17.03 (100 m) - 2:40.16 (200 m) - 4:04.48 (300 m) |
17. | DJIDEL Mala | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:30.10 | 367 | 1:17.56 (100 m) - 2:41.78 (200 m) - 4:07.97 (300 m) |
18. | MERTINEZ Maroua | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:32.30 | 360 | 1:17.68 (100 m) - 2:42.50 (200 m) - 4:08.78 (300 m) |
19. | BOUKHEZER Lydia | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:33.61 | 356 | 1:18.86 (100 m) - 2:45.23 (200 m) - 4:11.86 (300 m) |
20. | MOSBAH Amina | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 5:34.97 | 351 | 1:17.03 (100 m) - 2:44.83 (200 m) - 4:11.01 (300 m) |
21. | SENTOHE Siham | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 5:37.05 | 345 | 1:22.18 (100 m) - 2:48.74 (200 m) - 4:15.96 (300 m) |
22. | BENKHARRAF Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE BATNA | 5:40.11 | 336 | 1:17.37 (100 m) - 2:44.09 (200 m) - 4:11.95 (300 m) |
23. | AKBI Khouloud | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 5:41.91 | 330 | 1:21.45 (100 m) - 2:48.58 (200 m) - 4:16.08 (300 m) |
24. | BENAISSA Rahma | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 5:42.30 | 329 | 1:20.63 (100 m) - 2:48.49 (200 m) - 4:18.53 (300 m) |
25. | OUERD Melkhir | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 5:42.72 | 328 | 1:20.20 (100 m) - 2:49.42 (200 m) - 4:16.07 (300 m) |
26. | LARBES Chiraz | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:42.86 | 328 | 1:17.77 (100 m) - 2:44.59 (200 m) - 4:13.80 (300 m) |
27. | KOUADRI Serine | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 5:43.58 | 325 | 1:20.24 (100 m) - 2:48.44 (200 m) - 4:17.05 (300 m) |
28. | TALBI Maria Sarah | ALG | 2006 | LIGUE DE TIPAZA | 5:44.12 | 324 | 1:20.97 (100 m) - 2:48.70 (200 m) - 4:17.01 (300 m) |
29. | DJELLALI Fayrouze | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 5:45.44 | 320 | 1:20.09 (100 m) - 2:48.14 (200 m) - 4:17.70 (300 m) |
30. | HOCINE Serine | ALG | 2005 | LIGUE D'ALGER | 5:48.21 | 313 | 1:21.55 (100 m) - 2:51.09 (200 m) - 4:21.40 (300 m) |
31. | GUEZZOURI Aicha Senaa | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:49.26 | 310 | 1:21.05 (100 m) - 2:51.64 (200 m) - 4:22.38 (300 m) |
32. | BOUCHENAFA Maria Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 5:50.60 | 306 | 1:21.41 (100 m) - 2:51.50 (200 m) - 4:21.40 (300 m) |
33. | OUALI Soundous | ALG | 2005 | LIGUE DE SETIF | 5:50.94 | 305 | 1:20.68 (100 m) - 2:52.07 (200 m) - 4:24.34 (300 m) |
34. | MOUDDEN Nadera | ALG | 2005 | LIGUE D'ORAN | 5:53.23 | 299 | 1:25.38 (100 m) - 2:54.73 (200 m) - 4:26.64 (300 m) |
35. | YADEL Hadjer | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 5:53.41 | 299 | 1:22.43 (100 m) - 2:53.68 (200 m) - 4:26.00 (300 m) |
36. | MESSAOUDENE Sarah | ALG | 2005 | LIGUE DE JIJEL | 5:53.55 | 299 | 1:23.19 (100 m) - 2:53.69 (200 m) - 4:25.11 (300 m) |
37. | SANDJAEDDINE Sonia | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 5:56.89 | 290 | 1:21.32 (100 m) - 2:52.87 (200 m) - 4:25.51 (300 m) |
38. | HABBAT Bahia | ALG | 2005 | LIGUE DE BOUMERDES | 5:57.96 | 288 | 1:27.42 (100 m) - 2:58.07 (200 m) - 4:30.33 (300 m) |
39. | ALI TANI Esma Wissal | ALG | 2005 | LIGUE DE TLEMCEN | 6:01.98 | 278 | 1:22.41 (100 m) - 2:57.70 (200 m) - 4:31.85 (300 m) |
40. | BOUCHEKARA Anfel | ALG | 2005 | LIGUE DE TIPAZA | 6:02.06 | 278 | 1:27.23 (100 m) - 2:59.66 (200 m) - 4:30.99 (300 m) |
41. | ZITOUNE Lysa | ALG | 2005 | LIGUE DE TIZI OUZOU | 6:02.32 | 277 | 1:23.91 (100 m) - 3:00.35 (200 m) - 4:35.03 (300 m) |
