CHAMP NATIONAL INTER-LIGUE BENJAMINS - PISCINE OLYMPIQUE ANNABA - Grand bassin - 27/03/2018 ¤ 29/03/2018
ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Retour à la page d'accueil de la compétition
Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
1. LIGUE DE BATNA - Dames | - | BENKHARRAF Serine (2005) | 400 m NAGE LIBRE | 5:23.00 | |
- | 50 m BRASSE | 40.40 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:29.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:00.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 33.20 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:18.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:48.00 | |||
- | DAHMANE Imene (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 41.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:33.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:51.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:27.00 | |||
- | GUEDJIBA Ritaj (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 39.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:28.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:32.00 | |||
- | 50 m DOS | 42.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:21.00 | |||
- | KHERRAF Narjess (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 32.12 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:31.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 43.25 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 34.23 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:20.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:50.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Dames | 5:30.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Dames | 5:00.00 | ||
2. LIGUE DE BATNA - Messieurs | - | AMOURI Mouatez A Ouadoud (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.10 | |
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:02.00 | |||
- | 50 m DOS | 39.10 | |||
- | 100 m DOS | 1:39.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:12.00 | |||
- | DAHMANE Amine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 43.15 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:25.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 47.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:57.00 | |||
- | HADAR A Rahmane (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 39.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:30.30 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:33.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:50.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:40.00 | |||
- | HAMZI Med Djawed (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 37.19 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:12.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 50.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:27.00 | |||
- | NABET Akram (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 33.55 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:17.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:45.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 37.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:19.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:58.00 | |||
- | NABET Rami (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.10 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:55.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:00.00 | |||
- | 50 m DOS | 38.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 48.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 41.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:03.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs | 5:05.02 | ||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs | 5:40.00 | ||
3. LIGUE DE BATNA - Mixte | - | Relais | 8 x 50 m NAGE LIBRE Mixte | 4:30.00 | |
4. LIGUE DE BEJAIA - Dames | - | ARZOUG Zahra (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 38.00 | |
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:06.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:23.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:30.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:44.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:28.00 | |||
- | CHERCHOUR Leticia (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 40.00 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:22.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:45.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:32.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 48.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:45.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:45.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:36.00 | |||
- | DJOUAD Souad (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 38.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:02.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:18.00 | |||
- | 50 m DOS | 43.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:32.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:17.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:17.00 | |||
- | HADDAD Anais (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 34.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:16.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:00.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:14.00 | |||
- | 50 m DOS | 41.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:43.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:42.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:12.00 | |||
- | OUALI Dalia (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 38.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:12.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:40.00 | |||
- | 50 m DOS | 43.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:20.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 48.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:47.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:18.00 | |||
- | SAHNOUN Lina (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 39.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:40.00 | |||
- | 50 m DOS | 42.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:41.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 38.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:35.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:20.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Dames | 6:40.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Dames | 5:55.00 | ||
5. LIGUE DE BEJAIA - Messieurs | - | BELAID Fouad (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 37.00 | |
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:25.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:05.00 | |||
- | 50 m DOS | 46.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:20.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 49.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:40.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:30.00 | |||
- | BEZGHICHE Samir (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:16.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:50.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:56.00 | |||
- | 50 m DOS | 40.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:10.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:40.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 38.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:10.00 | |||
- | HIBOUCHE Ali. (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:01.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:25.00 | |||
- | 50 m DOS | 42.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:15.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 47.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:38.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 38.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:20.00 | |||
- | KEBICHE Takines (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:10.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:42.00 | |||
- | 50 m DOS | 42.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:30.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:20.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:55.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 43.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:35.00 | |||
- | KHIMA Ali (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:20.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:52.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 49.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:41.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:30.00 | |||
- | MADI Rafik (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:20.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:05.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:30.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:51.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:55.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 42.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:22.00 | |||
- | MADOUNI Ahmed (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:22.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:52.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:05.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:25.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:44.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:45.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:18.00 | |||
- | ZAIDI Wassim (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:20.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:05.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:46.00 | |||
- | 50 m DOS | 45.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:25.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:50.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:56.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 43.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:25.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs | 5:50.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs | 6:35.00 | ||
6. LIGUE DE BEJAIA - Mixte | - | Relais | 8 x 50 m NAGE LIBRE Mixte | 5:10.00 | |
7. LIGUE DE BISKRA - Dames | - | ABDERREZAK Soulef (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 46.10 | |
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:50.19 | |||
- | 50 m DOS | 54.21 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:09.10 | |||
- | BELAMRI Nour (2005) | 400 m NAGE LIBRE | 7:40.22 | ||
- | 200 m DOS | 3:30.01 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.21 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:46.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:50.12 | |||
- | BENADBERRAHMANE Tayba (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 41.07 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:28.01 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:37.32 | |||
- | 50 m BRASSE | 53.16 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:58.26 | |||
- | MENNADI Khadidja (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 4:07.11 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 8:40.05 | |||
- | 50 m BRASSE | 57.21 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:58.16 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:25.03 | |||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Dames | 8:00.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Dames | 8:00.00 | ||
8. LIGUE DE BISKRA - Messieurs | - | ADOUANE Fadi (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.09 | |
- | 100 m NAGE LIBRE | 59.03 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:22.68 | |||
- | 50 m PAPILLON | 41.27 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:50.03 | |||
- | BELAMRI Sami (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 46.02 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:58.13 | |||
- | 50 m BRASSE | 48.11 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:50.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:20.10 | |||
- | BENALLIA Nadjmeddine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 46.22 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:59.33 | |||
- | 50 m BRASSE | 56.02 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:15.15 | |||
- | DJEMALI Achraf Abdelalime (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 30.17 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:35.20 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:09.18 | |||
- | 50 m PAPILLON | 39.34 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:17.52 | |||
- | HARARA Ahmed (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 30.17 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 56.01 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:19.15 | |||
- | 50 m PAPILLON | 45.26 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:28.23 | |||
- | LALOUANI Med Alaaeddine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.61 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 57.10 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:33.49 | |||
- | 50 m PAPILLON | 47.67 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:53.54 | |||
- | LAOUZ Mohamed Chadli (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 32.29 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.10 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:26.52 | |||
- | 50 m PAPILLON | 46.10 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:52.73 | |||
- | LOUGRADA Abdessamed (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 39.06 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 7:51.23 | |||
- | 50 m DOS | 48.05 | |||
- | 50 m PAPILLON | 49.13 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 4:04.12 | |||
- | REHAB Ahmed (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 30.17 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.02 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 6:18.54 | |||
- | 50 m PAPILLON | 43.12 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:46.42 | |||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs | 6:58.23 | ||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs | 6:58.23 | ||
9. LIGUE DE BISKRA - Mixte | - | Relais | 8 x 50 m NAGE LIBRE Mixte | 8:00.00 | |
10. LIGUE DE TLEMCEN - Dames | - | ABDELLAOUI Samara (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | |
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.20 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:24.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:06.00 | |||
- | 50 m DOS | 38.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:20.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:29.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:25.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:45.00 | |||
- | ALI TANI Esma Wissal (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 3:10.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:15.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:40.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:38.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:22.00 | |||
- | BOULSANE Malek Nerimene (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:05.00 | |||
- | 50 m DOS | 33.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:12.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:36.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:08.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 34.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:15.00 | |||
- | 200 m PAPILLON | 3:00.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:40.00 | |||
- | KHEDIM Naila Hanaa (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.30 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:09.00 | |||
- | 50 m DOS | 36.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:50.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 34.40 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:15.30 | |||
- | 200 m PAPILLON | 2:52.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:42.00 | |||
- | SEBAA Yousra (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 37.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:24.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:30.00 | |||
- | 50 m DOS | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:52.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 40.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:33.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:24.00 | |||
- | YADEL Hadjer (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:18.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:45.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:00.00 | |||
- | 50 m DOS | 40.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:02.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 39.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:10.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:00.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Dames | 5:00.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Dames | 4:42.00 | ||
11. LIGUE DE TLEMCEN - Messieurs | - | AMEUR Walid Nasreddine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | |
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:08.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:35.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:30.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:42.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:40.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 40.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:34.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:09.00 | |||
- | BALI Hadi (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 29.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:03.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:18.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 4:55.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:47.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 36.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:20.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 2:56.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:12.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:35.00 | |||
- | BENFEKIH Mehdi (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 29.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:07.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:26.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:17.00 | |||
- | 50 m DOS | 37.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:05.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:23.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 35.00 | |||
- | 200 m PAPILLON | 3:10.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:50.00 | |||
- | BERRANI Med Fazil (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.80 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:25.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:22.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:00.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:40.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:20.20 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:21.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:51.00 | |||
- | BOUABDALLAH Hichem (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 32.40 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:38.00 | |||
- | 50 m DOS | 36.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:20.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:50.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:30.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 35.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:20.00 | |||
- | 200 m PAPILLON | 3:05.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:55.00 | |||
- | BOUTERFAS Med Amine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:31.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:40.00 | |||
- | 50 m DOS | 40.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:16.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 43.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:42.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:32.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:01.00 | |||
- | DOUZI Adem (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:18.00 | |||
- | 50 m DOS | 43.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:32.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:43.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:43.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 40.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:36.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:10.00 | |||
- | HAKEM Mahdi Fadi Islem (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.40 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:13.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:40.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:41.00 | |||
- | 50 m DOS | 39.80 | |||
- | 200 m DOS | 3:15.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 41.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:37.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:25.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:00.00 | |||
- | KHELIL Ramzi (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 31.40 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:28.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:28.00 | |||
- | 50 m DOS | 38.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:01.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 38.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:25.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:08.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:53.00 | |||
- | LAIB Aymen (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 32.00 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.20 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:35.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:39.00 | |||
- | 50 m DOS | 37.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:22.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:52.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:42.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:34.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:03.00 | |||
- | MAKOUDI Aman Allah (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 30.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:52.00 | |||
- | 50 m DOS | 37.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:20.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:00.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:33.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:22.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 36.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:21.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 2:50.00 | |||
- | SAID Moussaab Ayoub (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.60 | ||
- | 100 m NAGE LIBRE | 1:16.00 | |||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:40.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:42.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:10.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:36.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:28.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:25.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:05.00 | |||
- | Relais | 4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs | 4:33.00 | ||
- | Relais | 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs | 5:05.00 | ||
12. LIGUE DE TLEMCEN - Mixte | - | Relais | 8 x 50 m NAGE LIBRE Mixte | 4:10.00 | |
13. LIGUE DE TIZI OUZOU - Dames | - | ABROUCHE Anais (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 2:50.00 | |
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:10.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:20.00 | |||
- | 200 m DOS | 2:58.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 42.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:30.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:18.00 | |||
- | AYAD Liza (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 3:14.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:20.00 | |||
- | 50 m DOS | 44.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:40.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:30.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 50.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 2:00.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:45.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:20.00 | |||
- | BERKACHE Chanez (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 3:00.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 9:00.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 5:00.00 | |||
- | BOUAOUD Ania (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 3:06.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:42.00 | |||
- | 50 m DOS | 46.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:30.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 46.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:50.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:43.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:30.00 | |||
- | CHERNAI Ikram (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 3:10.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:39.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:47.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:40.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 42.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:20.00 | |||
- | IDIR Yasmine (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 38.00 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:55.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:05.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:49.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 46.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:35.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:18.00 | |||
- | OUADAHI Anais (2005) | 200 m NAGE LIBRE | 3:10.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:28.00 | |||
- | 50 m DOS | 42.00 | |||
- | 100 m DOS | 1:26.00 | |||
- | 200 m DOS | 3:25.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:50.00 | |||
- | 200 m BRASSE | 3:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:26.00 | |||
- | OUERD Melkhir (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 35.00 | ||
- | 200 m NAGE LIBRE | 2:38.00 | |||
- | 400 m NAGE LIBRE | 5:39.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:35.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 42.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:28.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:04.00 | |||
- | ZITOUN Narimane (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 39.00 | ||
- | 400 m NAGE LIBRE | 6:21.00 | |||
- | 50 m DOS | 39.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
- | 100 m BRASSE | 1:50.00 | |||
- | 50 m PAPILLON | 47.00 | |||
- | 100 m PAPILLON | 1:40.00 | |||
- | 200 m 4 NAGES | 3:16.00 | |||
- | ZITOUNE Lysa (2005) | 50 m NAGE LIBRE | 36.00 | ||
